J'ai choisi d'étudier ce sujet en pensant aux jeunes qui ont une confiance instinctive en leurs aînés et je publie ce travail par respect envers les équilibres de la vie et par la volonté de leur permettre d'impacter les équilibres de la démocratie.
Pour évaluer les émissions de CO2 lors de la construction j'ai utilisé 3 paramètres : la surface au sol, le nombre d'étages, un critère grossier de première estimation.
la surface au sol est donc de 25000 m2.
J'ai décidé de majorer le facteur grossier pour essayer de tenir compte du fait que l'hôpital a des dépendances, qu'il s'y ajoute des parkings, qu'il est construit à flanc de coteau et que l'équipement intérieur est complexe.
j'ai retenu un facteur de 1.25 T(CO2)/m2
Pour percevoir l'importance de ces émissions de CO2 on pourrait imaginer qu'on les place au dessus de l'hôpital et dans ce cas elle remplacerait tout l’atmosphère jusqu'à l’espace sur 75% de la surface de l'hôpital.
Pour le calcul j'ai considéré que la surface supérieure de l'hôpital était à 400m au dessus du niveau de la mer.
Commune | Population (hab) | Distance à l'hôpital de Belfort (Km) | Distance à l'hôpital de Trévenans (Km) | sur-distance (Km.hab) |
---|---|---|---|---|
Belfort | 46443 | 0 | 11,4 | 529450,2 |
Andelnans | 1171 | 5,8 | 5,6 | -234,2 |
Angeot | 356 | 16,5 | 24,3 | 2776,8 |
Anjoutey | 589 | 12,9 | 22,7 | 5772,2 |
Argiésans | 512 | 5,8 | 8,8 | 1536 |
Autrechêne | 277 | 12,2 | 10,3 | -526,3 |
Auxelles-Bas | 453 | 12,8 | 24,7 | 5390,7 |
Auxelles-Haut | 286 | 14,8 | 31 | 4633,2 |
Banvillars | 288 | 8,4 | 7,7 | -201,6 |
Bavilliers | 4659 | 4,7 | 10,3 | 26090,4 |
Beaucourt | 5010 | 26,7 | 20,6 | -30561 |
Bermont | 378 | 11,5 | 5,4 | -2305,8 |
Bessoncourt | 1283 | 8,5 | 16,2 | 9879,1 |
Bethonvilliers | 239 | 13,8 | 21,6 | 1864,2 |
Boron | 488 | 18,7 | 16,9 | -878,4 |
Botans | 238 | 6,9 | 5,8 | -261,8 |
Bourg-sous-Châtelet | 123 | 13,2 | 24,6 | 1402,2 |
Bourogne | 1903 | 14,8 | 6,9 | -15033,7 |
Brebotte | 396 | 13,9 | 11,9 | -792 |
Bretagne | 270 | 17,1 | 15,3 | -486 |
Buc | 275 | 8 | 12 | 1100 |
Charmois | 363 | 12,4 | 9,2 | -1161,6 |
Châtenois-les-Forges | 2667 | 12,2 | 4,8 | -19735,8 |
Chaux | 1164 | 9,7 | 21,6 | 13851,6 |
Chavanatte | 141 | 24,3 | 21,8 | -352,5 |
Chavannes-les-Grands | 344 | 21,9 | 19,3 | -894,34 |
Chèvremont | 1570 | 7,2 | 8,5 | 2041 |
Courcelles | 116 | 32,7 | 24,8 | -916,4 |
Courtelevant | 388 | 32,5 | 24,7 | -3026,4 |
Cravanche | 1951 | 3,2 | 13,3 | 19705,1 |
Croix | 168 | 29,9 | 22,1 | -1310,4 |
Cunelières | 344 | 14,7 | 15 | 103,2 |
Danjoutin | 3620 | 3,9 | 9,1 | 18824 |
Delle | 5667 | 24,3 | 16,4 | -44769,3 |
Denney | 757 | 6,4 | 14,2 | 5904,6 |
Dorans | 797 | 8,7 | 5,4 | -2630,1 |
Eguenigue | 270 | 8,3 | 18,1 | 2646 |
éloie | 941 | 7,2 | 18,3 | 10445,1 |
Essert | 3321 | 3,9 | 12,5 | 28560,6 |
étueffont | 1430 | 14,7 | 25,2 | 15015 |
évette-Salbert | 2032 | 6,9 | 17,2 | 20929,6 |
Faverois | 582 | 29,1 | 21,3 | -4539,6 |
Fêche-l'église | 762 | 24 | 16,7 | -5562,6 |
Felon | 239 | 16,9 | 24,6 | 1840,3 |
Florimont | 447 | 31,5 | 23,6 | -3531,3 |
Fontaine | 596 | 17,2 | 25 | 4648,8 |
Fontenelle | 122 | 9,9 | 12,3 | 292,8 |
Foussemagne | 919 | 13,5 | 21,3 | 7168,2 |
Frais | 240 | 11,9 | 19,7 | 1872 |
Froidefontaine | 467 | 18 | 10,2 | -3642,6 |
Giromagny | 2929 | 13,2 | 25,1 | 34855,1 |
Grandvillars | 3003 | 19,8 | 11,9 | -23723,7 |
Grosmagny | 521 | 12,4 | 23,6 | 5835,2 |
Grosne | 336 | 16,5 | 14,6 | -638,4 |
Joncherey | 1410 | 23,5 | 15,6 | -11139 |
Lachapelle-sous-Chaux | 746 | 10,8 | 22,7 | 8877,4 |
Lachapelle-sous-Rougemont | 580 | 18,9 | 26,7 | 4524 |
Lacollonge | 227 | 15,2 | 23 | 1770,6 |
Lagrange | 139 | 12,8 | 20,6 | 1084,2 |
Lamadeleine-Val-des-Anges | 43 | 20,6 | 31,1 | 451,5 |
Larivière | 284 | 13,9 | 21,6 | 2186,8 |
Lebetain | 415 | 25,3 | 17,5 | -3237 |
Lepuix | 1156 | 19,4 | 31,3 | 13756,4 |
Lepuix-Neuf | 303 | 35 | 27,1 | -2393,7 |
Leval | 242 | 22,1 | 29,9 | 1887,6 |
Menoncourt | 397 | 9,9 | 19,7 | 3890,6 |
Meroux-Moval | 1368 | 7,9 | 6,6 | -1778,4 |
Méziré | 1308 | 19,4 | 11,6 | -10202,4 |
Montbouton | 404 | 27,8 | 23,2 | -1858,4 |
Montreux-Château | 1175 | 16,9 | 17,1 | 235 |
Morvillars | 1076 | 17,9 | 10 | -8500,4 |
Novillard | 302 | 12,6 | 12,1 | -151 |
Offemont | 4219 | 3,9 | 15 | 46830,9 |
Pérouse | 1176 | 4,1 | 11,8 | 9055,2 |
Petit-Croix | 299 | 12 | 14,4 | 717,6 |
Petitefontaine | 189 | 20,1 | 27,9 | 1474,2 |
Petitmagny | 314 | 13,6 | 27,1 | 4239 |
Phaffans | 439 | 8 | 17,3 | 4082,7 |
Réchésy | 776 | 35,7 | 27,8 | -6130,4 |
Recouvrance | 124 | 15 | 12,8 | -272,8 |
Reppe | 343 | 16,9 | 24,7 | 2675,4 |
Riervescemont | 95 | 19,1 | 31 | 1130,5 |
Romagny-sous-Rougemont | 221 | 14,1 | 25,9 | 2607,8 |
Roppe | 1040 | 7,6 | 17,4 | 10192 |
Rougegoutte | 966 | 13,3 | 25,2 | 11495,4 |
Rougemont-le-Château | 1497 | 19,2 | 31 | 17664,6 |
Saint-Dizier-l'évêque | 435 | 27,9 | 20,1 | -3393 |
Saint-Germain-le-Châtelet | 643 | 11,5 | 23,3 | 7587,4 |
Sermamagny | 916 | 7,1 | 19,1 | 10992 |
Sevenans | 702 | 9,7 | 3,5 | -4352,4 |
Suarce | 434 | 22,6 | 20,7 | -824,6 |
Thiancourt | 282 | 25 | 17,1 | -2227,8 |
Trévenans | 1283 | 11,3 | 0 | -14497,9 |
Urcerey | 242 | 7,3 | 9,9 | 629,2 |
Valdoie | 5269 | 5 | 16,1 | 58485,9 |
Vauthiermont | 201 | 17,3 | 25,1 | 1567,8 |
Vellescot | 243 | 17,6 | 15,8 | -437,4 |
Vescemont | 719 | 16,3 | 28,2 | 8556,1 |
Vétrigne | 660 | 5,6 | 17,4 | 7788 |
Vézelois | 986 | 8,5 | 6,6 | -1873,4 |
Villars-le-Sec | 179 | 29,2 | 21,3 | -1414,1 |
Les populations sont datées de 2019
La distance a été calculée par le logiciel gnome-maps
La position de l'ancien hôpital de Belfort a été remplacée par le 25 rue de Mulhouse situé juste en face de L'ancienne entrée
Chaque commune est considérée en son barycentre si le logiciel le propose, dans 2 cas le centre du bourg a été utilisé
Pour la commune de Croix les distances sont celles de St Dizier l'Évèque majorée de 2Km
Pour l'ancienne commune de Meroux-Moval c'est Meroux qui a été utilisée pour le calcul de distance uniquement
sur-distance HNFC (Km) | coefficient de sur-distance HNFC |
---|---|
5,58 | 0,51 |
On retient le coefficient de 0,51 pour éviter de refaire le calcul et obtenir une approximation de la distance moyenne de sur-déplacement à partir de la distance qui sépare l'ancien hôpital du nouveau médian.
( 8.5 / 100 ) x 0.85 x ( 44 / 14 ) = 0.227
Cette consommation correspond à une émission de CO2 de 227 g/Km
( ( 11 + 18 ) / 2 ) x 0.51 = 7,4 Km
J'estime que 80% vont à l'hôpital médian soit 386976 patients
la moitié 193488 dans un véhicule qui émet 500 g(CO2)/Km
et l'autre moitié 193488 dans un véhicule standard.
voyage aller rapide :
193488 x 7.4 x 0.5 = 715905.6 Kg(CO2)
voyage retour du véhicule :
193488 x 7.4 x 0.227 = 325021.14 Kg(CO2)
voyage retour du patient :
193488 x 7.4 x 0.227 = 325021.14 Kg(CO2)
voyage aller de la voiture qui va chercher le patient :
193488 x 7.4 x 0.227 = 325021.14 Kg(CO2)
voyage aller-retour dans un véhicule standard :
193488 x 7.4 x 2 x 0.227 = 650042.28 Kg(CO2)
j'estime que 60% travaillent à l'hôpital médian soit 2223 employés.
parmi eux j’estime que :
1/4 viennent à l’hôpital sans impact carbone. (556)
la moitié vient avec son véhicule ordinaire. (1111)
1/4 ont acheté une nouvelle voiture sous l'influence de leur changement de lieu d'exercice. (556)
pour eux les émissions de CO2 seront estimées à 400 g(CO2)/Km pour tenir compte de la fabrication de la nouvelle voiture.
je considère que le personnel travaille 240 jours par an
1111 x 10.95 x 2 x 0.227 x 240 = 1325547.4
voyage avec véhicule spécifique :
556 x 10.95 x 2 x 0.4 x 240 = 1168934.4